Cjenovnik 2025 (01.10 – 01.06)
Na osnovu člana 16. Odluke o osnivanju „Parking servis Herceg Novi“ doo. Herceg Novi i člana 25. Statuta „Parking servis Herceg Novi“ d.o.o. Herceg Novi Odbor direktora „Parking servis Herceg Novi“ d.o.o. Herceg Novi utvrđuje
Cjenovnik - Opšta parkirališta - Zone
USLUGA | TARIFIRANJE | KOMADA | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
---|---|---|---|---|---|
Parkiranje | 1 čas | 1 | 0,83 € | 21% | 1,00 € |
PPK stanari (mikro zona) | 1 mjesec | 1 | 8,27 € | 21% | 10,00 € |
PPK fizička ili pravna lica | 1 mjesec | 1 | 33,06 € | 21% | 40,00 € |
PPK nerezidenti (mikro zona) | 1 dan | 1 | 1,65 € | 21% | 2,00 € |
USLUGA | TARIFIRANJE | KOMADA | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
---|---|---|---|---|---|
Parkiranje | 1 čas | 1 | 0,66 € | 21% | 0,80 € |
PPK stanari (mikro zona) | 1 mjesec | 1 | 8,27 € | 21% | 10,00 € |
PPK fizička ili pravna lica | 1 mjesec | 1 | 24,79 € | 21% | 30,00 € |
PPK nerezidenti (mikro zona) | 1 dan | 1 | 1,24 € | 21% | 1,50 € |
USLUGA | TARIFIRANJE | KOMADA | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
---|---|---|---|---|---|
Parkiranje | 1 čas | 1 | 0,58 € | 21% | 0,70 € |
Dnevna karta | 1 dan | 1 | 4,96 € | 21% | 6,00 € |
PPK stanari (mikro zona) | 1 mjesec | 1 | 5,79 € | 21% | 7,00 € |
PPK fizička ili pravna lica | 1 mjesec | 1 | 24,79 € | 21% | 30,00 € |
PPK nerezidenti (mikro zona) | 1 dan | 1 | 2,07 € | 21% | 2,50 € |
USLUGA | TARIFIRANJE | KOMADA | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
---|---|---|---|---|---|
Parking karta – 24h parkiranja u skladu sa članom 28 Odluke o javnom parkiralištu na teritoriji Opštine HN | 24 časa | 1 | 16,53 € | 21% | 20,00 € |
Troškovi storniranja | / | 1 | 0,83 € – 1,65 € | 21% | 1,00 € – 2,00 € |
USLUGA | TARIFIRANJE | KOMADA | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
---|---|---|---|---|---|
PPK sve zone – fizička i pravna lica | 1 mjesec | 1 | 123,97 € | 21% | 150,00 € |
PPK I, II i III zona (crvena, plava i žuta) – fizička i pravna lica | 1 mjesec | 1 | 66,12 € | 21% | 80,00 € |
Oznake:
PPK – povlašćena parking karta
Mikrozona – određen broj parking mjesta dodijeljen po adresi nepokretnosti/preduzeća
Fizička ili pravna lica – lica sa prebivalištem u Herceg Novom, tj. preduzeća registrovana u Herceg Novom
Stanar – lice sa prijavljenim prebivalištem u Herceg Novom na nepokretnosti koja je usmjerena na ulicu režima naplate parkinga
Nerezident – vlasnik nepokretnosti u Herceg Novom, ali sa prijavljenom drugom adresom prebivališta
Univerzalna karta – fizička ili pravna lica sa prebivalištem u Herceg Novom, tj. preduzeća registrovana u Herceg Novom
Napomena:
Povlašćena parking karta podrazumijeva pretplatu od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
Izdaje se po principu jedan stan – jedna povlašćena karta. Svaka sljedeća iz iste stambene jedinice obračunava se po dvostrukoj cijeni.
Korisnici su dužni da potpišu Ugovor o povlašćenom korišćenju parking mjesta kako bi ostvarili pravo.
Povlašćena parking karta važi isključivo za vozilo čije su registarske tablice naznačene u potpisanom Ugovoru.
Za parking karte – 24h parkiranja (u skladu sa članom 28 Odluke o javnom parkiralištu na teritoriji Opštine HN), izdate u periodu od 01.06. do 01.10., odobrava se popust od 50% za plaćanje u roku od 8 dana od dana izdavanja iste.
Cjenovnik - Posebna parkirališta - Garaže
USLUGA | TARIFIRANJE | KOMADA | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
---|---|---|---|---|---|
Parkiranje | 1 čas | 1 | 0,50 € | 21% | 0,60 € |
Dnevna karta | do 24 časa | 1 | 3,31 € | 21% | 4,00 € |
PPK stanari | 1 mjesec | 1 | 16,53 € | 21% | 20,00 € |
PPK fizička i pravna lica | 1 mjesec | 1 | 24,79 € | 21% | 30,00 € |
USLUGA | TARIFIRANJE | KOMADA | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
---|---|---|---|---|---|
Parkiranje | 1 čas | 1 | 0,66 € | 21% | 0,80 € |
Dnevna karta | do 24 časa | 1 | 8,26 € | 21% | 10,00 € |
PPK stanari | 1 mjesec | 1 | 41,32 € | 21% | 50,00 € |
PPK fizička lica | 1 mjesec | 1 | 57,85 € | 21% | 70,00 € |
PPK pravna lica | 1 mjesec | 1 | 82,64 € | 21% | 100,00 € |
OPREMA | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
---|---|---|---|
Letva rampe | 661,16 € | 21% | 800,00 € |
Kućište ulaznog ili izlaznog distributera | 1.818,18 € | 21% | 2.200,00 € |
Zaštitni ram (golić) | 41,32 € | 21% | 50,00 € |
ARTIKAL | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
---|---|---|---|
Gubitak ulaznice | 41,32 € | 21% | 50,00 € |
Izrada RF kartice | 16,53 € | 21% | 20,00 € |
Objašnjenja pojmova
PPK – povlašćena parking karta
Fizička ili pravna lica – lica sa prebivalištem u Herceg Novom, tj. preduzeća registrovana u Herceg Novom
Stanar garaža Igalo – lice sa nepokretnošću i prijavljenim prebivalištem u Igalu
Stanar garaža Opština – lice sa nepokretnošću i prijavljenim prebivalištem u ulici Njegoševa od br. 47 do br. 92 i ulice Trg Maršala Tita
Napomena
Povlašćena parking karta podrazumijeva pretplatu od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
Korisnici povlašćenih usluga su dužni da potpišu Ugovor o povlašćenom korišćenju parking mjesta kako bi ostvarili pravo na povlašćenu parking kartu.
Povlašćena parking karta važi isključivo za vozilo, tj. registarske tablice naznačene u potpisanom Ugovoru.
Oštećenja
Oštećenja rampe su prikazana po zvaničnom cjenovniku zastupnika opreme bez dostave, carine i montaže.
Usled oštećenja plaća se oštećeni dio, carina, dostava i montaža prema isporučenoj fakturi.
Sva oštećenja nastala na parkiralištu a nisu definisana ovim Cjenovnikom, naplaćuju se prema zvaničnom cjenovniku zastupnika opreme
(plaća se oštećeni dio, carina, dostava i montaža prema isporučenoj fakturi).
Cjenovnik - Privremenih parkirališta
USLUGA | TARIFIRANJE | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
---|---|---|---|---|
Parkiranje | 1 čas | 0,99 € | 21% | 1,20 € |
Dnevna karta | do 24 časa | 8,26 € | 21% | 10,00 € |
PPK stanari | 1 mjesec | 24,79 € | 21% | 30,00 € |
PPK fizička lica | 1 mjesec | 33,06 € | 21% | 40,00 € |
PPK pravna lica | 1 mjesec | 49,59 € | 21% | 60,00 € |
USLUGA | TARIFIRANJE | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
---|---|---|---|---|
Parkiranje | 1 čas | 0,83 € | 21% | 1,00 € |
Dnevna karta | do 24 časa | 4,13 € | 21% | 5,00 € |
PPK stanari | 1 mjesec | 16,53 € | 21% | 20,00 € |
PPK zaposleni | 1 mjesec | 16,53 € | 21% | 20,00 € |
PPK fizička lica | 1 mjesec | 33,06 € | 21% | 40,00 € |
PPK pravna lica | 1 mjesec | 41,32 € | 21% | 50,00 € |
OPREMA | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
---|---|---|---|
Letva rampe | 661,16 € | 21% | 800,00 € |
Kućište ulaznog ili izlaznog distributera | 2.479,34 € | 21% | 3.000,00 € |
Zaštitni ram (golić) | 41,32 € | 21% | 50,00 € |
ARTIKAL | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
---|---|---|---|
Gubitak ulaznice | 82,64 € | 21% | 100,00 € |
Izrada RF kartice | 16,53 € | 21% | 20,00 € |
Objašnjenja pojmova
PPK – povlašćena parking karta
Fizička ili pravna lica – lica sa prebivalištem u Herceg Novom tj. preduzeća registrovana u Herceg Novom
Stanar Škver – lice sa prijavljenim prebivalištem u Herceg Novom na nepokretnosti u ulici Partizanski put
Stanar Topla – lice sa prijavljenim prebivalištem u Herceg Novom na nepokretnosti u neposrednoj okolini posebnog parkirališta
Zaposleni Topla – lica zaposlena u objektima koja se nalaze u neposrednoj okolini posebnog parkirališta
Napomena
Povlašćena parking karta podrazumijeva pretplatu od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
Korisnici povlašćenih usluga su dužni da potpišu Ugovor o povlašćenom korišćenju parking mjesta kako bi ostvarili pravo na povlašćenu parking kartu.
Povlašćena parking karta važi isključivo za vozilo, tj. registarske tablice naznačene u potpisanom Ugovoru.
Cjenovnik - POVJERENI POSLOVI PREMIJEŠTANJA VOZILA
USLUGA | TARIFIRANJE | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
---|---|---|---|---|
Premještanje vozila | Započeta intervencija | 24,79 € | 21% | 30,00 € |
Na „Depo“ po Odredbi | 24,79 € | 21% | 30,00 € | |
Transport vozila | do 10 km | 33,06 € | 21% | 40,00 € |
Transport vozila | preko 10 km | 40,00 € | 21% | 40,00 € + 2,00 € po 1 km |
USLUGA | TARIFIRANJE | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
---|---|---|---|---|
Ležarina | po danu | 4,13 € | 21% | 5,00 € |
USLUGA | TARIFIRANJE | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
---|---|---|---|---|
Blokiranje | Započeta intervencija | 16,53 € | 21% | 20,00 € |
Deblokiranje | Točkova vozila | 33,06 € | 21% | 40,00 € |
* Prilikom intervencije specijalnim vozilom "Pauk" i deblokade uz troškove po Cjenovniku plaća se i dnevna karta.