Cjenovnik
01.06.2026. – 30.09.2026.
Na osnovu člana 16. Odluke o osnivanju „Parking servis Herceg Novi“ doo. Herceg Novi i člana 25. Statuta „Parking servis Herceg Novi“ d.o.o. Herceg Novi Odbor direktora „Parking servis Herceg Novi“ d.o.o. Herceg Novi utvrđuje
Cjenovnik - Opšta parkirališta - Zone
| USLUGA | TARIFIRANJE | KOMADA | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkiranje | 1 čas | 1 | 1,65 € | 21% | 2,00 € |
| PPK stanar (mikrozona) | 1 mjesec | 1 | 16,53 € | 21% | 20,00 € |
| USLUGA | TARIFIRANJE | KOMADA | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkiranje | 1 čas | 1 | 0,83 € | 21% | 1,00 € |
| Dnevna karta | 1 dan | 1 | 8,26 € | 21% | 10,00 € |
| PPK stanar (mikrozona) | 1 mjesec | 1 | 10,74 € | 21% | 13,00 € |
| PPK fizičko ili pravno lice | 1 mjesec | 1 | 33,06 € | 21% | 40,00 € |
| PPK nerezident (mikrozona) | 1 dan | 1 | 3,31 € | 21% | 4,00 € |
| USLUGA | TARIFIRANJE | KOMADA | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkiranje | 1 čas | 1 | 0,74 € | 21% | 0,90 € |
| Dnevna karta | 1 dan | 1 | 6,61 € | 21% | 8,00 € |
| PPK stanar (mikrozona) | 1 mjesec | 1 | 10,74 € | 21% | 13,00 € |
| PPK fizičko ili pravno lice | 1 mjesec | 1 | 28,93 € | 21% | 35,00 € |
| PPK nerezident (mikrozona) | 1 dan | 1 | 2,48 € | 21% | 3,00 € |
| USLUGA | TARIFIRANJE | KOMADA | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkiranje | 1 čas | 1 | 0,58 € | 21% | 0,70 € |
| Dnevna karta | 1 dan | 1 | 4,96 € | 21% | 6,00 € |
| PPK stanar (mikrozona) | 1 mjesec | 1 | 5,79 € | 21% | 7,00 € |
| PPK fizičko ili pravno lice | 1 mjesec | 1 | 24,79 € | 21% | 30,00 € |
| PPK nerezident (mikrozona) | 1 dan | 1 | 2,07 € | 21% | 2,50 € |
| USLUGA | TARIFIRANJE | KOMADA | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| Nalog za dnevnu doplatnu kartu | 24 časa | 1 | 12,40 € | 21% | 15,00 € |
| Storniranje dnevne doplatne karte | 1 nalog | 1 | 1,65 € | 21% | 2,00 € |
| USLUGA | TARIFIRANJE | KOMADA | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| PPK sve zone - fizičko ili pravno lice | 1 mjesec | 1 | 123,97 € | 21% | 150,00 € |
| PPK I, II i III zona (crvena, plava, žuta) - fizičko ili pravno lice | 1 mjesec | 1 | 66,12 € | 21% | 80,00 € |
Oznake
PPK – Povlašćena parking karta
Mikrozona – Određen broj parking mjesta dodijeljen po adresi nepokretnosti ili preduzeća
Fizička ili pravna lica – Lica sa prebivalištem u Herceg Novom, odnosno preduzeća registrovana u Herceg Novom
Stanar – Lice sa prijavljenim prebivalištem u Herceg Novom na nepokretnosti koja je usmjerena na ulicu režima naplate parkinga
Nerezident – Vlasnik nepokretnosti u Herceg Novom, sa prijavljenom drugom adresom prebivališta
Univerzalna karta – Fizička ili pravna lica sa prebivalištem u Herceg Novom, odnosno preduzeća registrovana u Herceg Novom
Napomene
Povlašćena parking karta podrazumijeva pretplatu od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
Povlašćena parking karta izdaje se po principu jedan stan – jedna povlašćena karta. Svaka naredna karta iz iste stambene jedinice obračunava se po dvostrukoj cijeni.
Korisnici povlašćenih usluga dužni su da potpišu Ugovor o povlašćenom korišćenju parking mjesta kako bi ostvarili pravo na povlašćenu parking kartu.
Povlašćena parking karta važi isključivo za vozilo, odnosno registarske tablice naznačene u potpisanom Ugovoru.
Za dnevnu doplatnu kartu odobrava se popust od 33,33% ukoliko se uplata izvrši u roku od 8 dana od dana izdavanja.
Uslovi za storniranje dnevne doplatne karte utvrđeni su Odlukom o kriterijumima za storniranje dnevnih doplatnih karata.
Maksimalno dozvoljeno vrijeme zadržavanja vozila u ljubičastoj zoni iznosi 1 sat (60 minuta).
U crvenoj, plavoj i žutoj zoni vrijeme zadržavanja vozila nije ograničeno.
Cjenovnik - Posebna parkirališta - Garaže
| USLUGA | TARIFIRANJE | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
|---|---|---|---|---|
| Parkiranje | 1 čas | 0,83 € | 21% | 1,00 € |
| Dnevna karta | 24 časa | 4,96 € | 21% | 6,00 € |
| PPK stanar | 1 mjesec | 24,79 € | 21% | 30,00 € |
| PPK fizičko ili pravno lice | 1 mjesec | 33,06 € | 21% | 40,00 € |
| USLUGA | TARIFIRANJE | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
|---|---|---|---|---|
| Parkiranje | 1 čas | 0,99 € | 21% | 1,20 € |
| Dnevna karta | 24 časa | 12,40 € | 21% | 15,00 € |
| PPK stanar | 1 mjesec | 41,32 € | 21% | 50,00 € |
| PPK fizičko lice | 1 mjesec | 57,85 € | 21% | 70,00 € |
| PPK pravno lice | 1 mjesec | 82,64 € | 21% | 100,00 € |
| ARTIKAL | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
|---|---|---|---|
| Gubitak ulaznice | 41,32 € | 21% | 50,00 € |
| Izrada RF kartice | 16,53 € | 21% | 20,00 € |
Objašnjenja pojmova
PPK – povlašćena parking karta
Fizička ili pravna lica – lica sa prebivalištem u Herceg Novom, tj. preduzeća registrovana u Herceg Novom
Stanar garaža Igalo – lice sa nepokretnošću i prijavljenim prebivalištem u Igalu
Stanar garaža Opština – lice sa nepokretnošću i prijavljenim prebivalištem u ulici Njegoševa od br. 47 do br. 92 i ulice Trg Maršala Tita
Napomena
- Povlašćena parking karta podrazumijeva pretplatu od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
- Korisnici povlašćenih usluga su dužni da potpišu Ugovor o povlašćenom korišćenju parking mjesta kako bi ostvarili pravo na povlašćenu parking kartu.
- Povlašćena parking karta važi isključivo za vozilo tj. registarske tablice naznačene u potpisanom Ugovoru.
- Oštećenja na parkiralištu naplaćuju se prema stvarnim troškovima nabavke, uključujući oštećeni dio, dostavu, carinu i montažu, na osnovu ispostavljene fakture/profakture dobavljača opreme.
- U slučajevima kada je moguće izvršiti popravku bez zamjene kompletnog dijela, naplata se vrši prema stvarnom trošku popravke, na osnovu specifikacije i obračuna usluge angažovanog lica za izvršenje popravke.
Cjenovnik - Privremenih parkirališta
| USLUGA | TARIFIRANJE | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
|---|---|---|---|---|
| Parkiranje | 1 čas | 2,48 € | 21% | 3,00 € |
| Dnevna karta | do 24 časa | 16,53 € | 21% | 20,00 € |
| PPK stanari | 1 mjesec | 33,06 € | 21% | 40,00 € |
| PPK fizička lica | 1 mjesec | 41,32 € | 21% | 50,00 € |
| PPK pravna lica | 1 mjesec | 66,11 € | 21% | 80,00 € |
| ARTIKAL | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
|---|---|---|---|
| Gubitak ulaznice | 82,64 € | 21% | 100,00 € |
| Izrada RF kartice | 16,53 € | 21% | 20,00 € |
| USLUGA | TARIFIRANJE | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
|---|---|---|---|---|
| Parkiranje | 1 čas | 1,24 € | 21% | 1,50 € |
| Dnevna karta | do 24 časa | 8,26 € | 21% | 10,00 € |
| PPK stanari | 1 mjesec | 24,79 € | 21% | 30,00 € |
| PPK zaposleni | 1 mjesec | 33,06 € | 21% | 40,00 € |
| PPK fizička lica | 1 mjesec | 41,32 € | 21% | 50,00 € |
| PPK pravna lica | 1 mjesec | 49,59 € | 21% | 60,00 € |
| ARTIKAL | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
|---|---|---|---|
| Gubitak ulaznice | 82,64 € | 21% | 100,00 € |
| Izrada RF kartice | 16,53 € | 21% | 20,00 € |
Objašnjenja pojmova
PPK – povlašćena parking karta
Fizička ili pravna lica – lica sa prebivalištem u Herceg Novom tj. preduzeća registrovana u Herceg Novom
Stanar Škver – lice sa prijavljenim prebivalištem u Herceg Novom na nepokretnosti u ulici Partizanski put
Stanar Topla – lice sa prijavljenim prebivalištem u Herceg Novom na nepokretnosti u neposrednoj okolini posebnog parkirališta
Zaposleni Topla – lica zaposlena u objektima koja se nalaze u neposrednoj okolini posebnog parkirališta
Napomena
- Povlašćena parking karta podrazumijeva pretplatu od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
- Korisnici povlašćenih usluga su dužni da potpišu Ugovor o povlašćenom korišćenju parking mjesta kako bi
- Povlašćena parking karta važi isključivo za vozilo tj. registarske tablice naznačene u potpisanom Ugovoru.
- Oštećenja na parkiralištu naplaćuju se prema stvarnim troškovima nabavke, uključujući oštećeni dio, dostavu, carinu i montažu, na osnovu ispostavljene fakture/profakture dobavljača opreme.
- U slučajevima kada je moguće izvršiti popravku bez zamjene kompletnog dijela, naplata se vrši prema stvarnom trošku popravke, na osnovu specifikacije i obračuna usluge angažovanog lica za izvršenje popravke.
Cjenovnik - POVJERENI POSLOVI PREMIJEŠTANJA VOZILA
| USLUGA | TARIFIRANJE | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
|---|---|---|---|---|
| Premještanje vozila | Započeta intervencija | 24,79 € | 21% | 30,00 € |
| Na „Depo“ po Odredbi | 24,79 € | 21% | 30,00 € | |
| Transport vozila | do 10 km | 33,06 € | 21% | 40,00 € |
| Transport vozila | preko 10 km | 40,00 € | 21% | 40,00 € + 2,00 € po 1 km |
| USLUGA | TARIFIRANJE | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
|---|---|---|---|---|
| Ležarina | po danu | 4,13 € | 21% | 5,00 € |
| USLUGA | TARIFIRANJE | NETO CIJENA | PDV | CIJENA SA PDV |
|---|---|---|---|---|
| Blokiranje | Započeta intervencija | 16,53 € | 21% | 20,00 € |
| Deblokiranje | Točkova vozila | 33,06 € | 21% | 40,00 € |
* Prilikom intervencije specijalnim vozilom "Pauk" i deblokade uz troškove po Cjenovniku plaća se i dnevna doplatna karta.
* Oštećenia uredaja za blokiranie točkova naplaćuju se prema stvarnim troškovima nabavke, uključujući uredaj, dostavu i eventualno carinu, prema ispostavljenoj fakturi/profakturi dobavljača opreme.
* U slučajevima kada je moguće izvršiti popravku, naplata se vrši na osnovu specifikacije i obračuna usluge angažovanog lica za izvršenje popravke.